Главная Цены 2018 Цены на оздоровительные путёвки 2014
Цены на оздоровительные путёвки 2014
Цены указаны в рублях на 1-ого человека в сутки
Категория номера | Январь-Март | Апрель-Май | Июнь | Июль-Август | Сентябрь-Декабрь | |||||
от 1 до 3 дней | от 4 и более дней | от 1 до 3 дней | от 4 и более дней | от 1 до 3 дней | от 4 и более дней | от 1 до 3 дней | от 4 и более дней | от 1 до 3 дней | от 4 и более дней | |
Корпус 6 п/люкс 2-местный (2-комнатный) | ||||||||||
- взрослый | 2720 | 2390 | 2990 | 2600 | 2990 | 2600 | 3300 | 2970 | 2990 | 2600 |
- ребенок | 2170 | 1910 | 2300 | 2100 | 2300 | 2100 | 2640 | 2360 | 2300 | 2100 |
- доп.место | 1870 | 1650 | 1990 | 1800 | 1990 | 1800 | 2300 | 1990 | 1990 | 1800 |
- одноместное размещение | 4240 | 3740 | 4600 | 4000 | 4600 | 4000 | 5000 | 4600 | 4600 | 4000 |
Корпус 8 п/люкс 2-местный (2-комнатный) | ||||||||||
- взрослый | 2240 | 2020 | 2460 | 2220 | 2460 | 2220 | 2700 | 2430 | 2460 | 2220 |
- ребенок | 1830 | 1620 | 1990 | 1780 | 1990 | 1780 | 2210 | 1990 | 1990 | 1780 |
- доп.место | 1730 | 1560 | 1900 | 1700 | 1900 | 1700 | 2100 | 1890 | 1900 | 1700 |
- одноместное размещение | 3500 | 3060 | 3850 | 3360 | 3850 | 3360 | 4230 | 3800 | 3850 | 3360 |
Корпус 6 2-местный | ||||||||||
- взрослый | 1930 | 1740 | 2100 | 1930 | 2100 | 1930 | 2330 | 2100 | 2100 | 1930 |
- ребенок | 1540 | 1390 | 1690 | 1540 | 1690 | 1540 | 1850 | 1690 | 1690 | 1540 |
- доп.место (раскладушка) | 1540 | 1390 | 1690 | 1540 | 1690 | 1540 | 1850 | 1690 | 1690 | 1540 |
- одноместное размещение | 3450 | 3110 | 3790 | 3450 | 3790 | 3450 | 4160 | 3790 | 3790 | 3450 |
Корпус 6 1-местный | ||||||||||
- взрослый | 2490 | 2170 | 2700 | 2400 | 2700 | 2400 | 3000 | 2700 | 2700 | 2400 |
- доп.место (раскладушка) | 1540 | 1340 | 1690 | 1540 | 1690 | 1540 | 1800 | 1690 | 1690 | 1540 |
Корпус 8 2- местный | ||||||||||
- взрослый | 1740 | 1570 | 1930 | 1740 | 1930 | 1740 | 2120 | 1930 | 1930 | 1740 |
- ребенок | 1390 | 1270 | 1540 | 1390 | 1540 | 1390 | 1690 | 1540 | 1540 | 1390 |
- доп.место (раскладушка) | 1390 | 1270 | 1540 | 1390 | 1540 | 1390 | 1690 | 1540 | 1540 | 1390 |
- одноместное размещение | 3120 | 2800 | 3430 | 3120 | 3430 | 3120 | 3770 | 3430 | 3430 | 3120 |
Корпус 8 1-местный | ||||||||||
- взрослый | 2120 | 1930 | 2340 | 2100 | 2340 | 2100 | 2570 | 2330 | 2340 | 2100 |
- доп.место (раскладушка) | 1390 | 1270 | 1540 | 1390 | 1540 | 1390 | 1690 | 1540 | 1540 | 1390 |
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание по системе "шведский стол", климатолечение, диетотерапия, терренкур, прием питьевой минеральной воды, бассейн.
Скидки:
Скидки применяются в следующих случаях:
1) При повторной покупке путевки непосредственно в ЗАО "Санаторий"Истра", скидка -3%
2) При приобретении путевки непосредственно в ЗАО "Санаторий"Истра" более 2х раз, скидка -5%
3) Скидка 10% на номера класса полулюкс, при выкупе путевки за 3 месяца до заезда, непосредственно в ЗАО "Санаторий"Истра"